El mapa de VeoVeoRD, provincia por provincia.
Cambia de capa, abre el detalle de cada territorio y compara los contadores oficiales desde una vista espacial compartible.

El perfil de cada provincia, en una sola matriz.
Cruza las provincias en el eje X con los indicadores en el eje Y. Cada celda conserva su dato original y usa un índice relativo de 0 a 100 para comparar perfiles sin confundir magnitudes, periodos ni unidades; el color respeta si un valor alto o bajo es más favorable.
Matriz de 18 indicadores por 32 provincias. Cada celda muestra el valor registrado; el color lo ubica frente al máximo provincial y respeta la orientación favorable declarada por cada indicador.
| IndicadorY · valor registrado | Distrito NacionalDO-01 | Santo DomingoDO-32 | AzuaDO-02 | BaorucoDO-03 | BarahonaDO-04 | DajabónDO-05 | DuarteDO-06 | Elías PiñaDO-07 | El SeiboDO-08 | EspaillatDO-09 | IndependenciaDO-10 | La AltagraciaDO-11 | La RomanaDO-12 | La VegaDO-13 | María Trinidad SánchezDO-14 | Monte CristiDO-15 | PedernalesDO-16 | PeraviaDO-17 | Puerto PlataDO-18 | Hermanas MirabalDO-19 | SamanáDO-20 | San CristóbalDO-21 | San JuanDO-22 | San Pedro de MacorísDO-23 | Sánchez RamírezDO-24 | SantiagoDO-25 | Santiago RodríguezDO-26 | ValverdeDO-27 | Monseñor NouelDO-28 | Monte PlataDO-29 | Hato MayorDO-30 | San José de OcoaDO-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poblaciónhabitantes10–23 de noviembre de 2022 (período de referencia censal).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densidad de poblaciónhab/km²Censo 2022, combinado con las cifras de superficie ONE 2021.Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevación máximam s. n. m.Misión de radar del transbordador en febrero de 2000 (11–22 de feb de 2000).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura media anual°CPeríodo normal climatológico 1991–2020.Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de criminalidadpor 100k hab.Consolidado anual 2023–2024.Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacimientos registradosnacimientosAño 2024, último año disponible en la serie 2001–2024.Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanza de vida al nacer · hombresañosProyección 2025–2030.Más alto = más favorable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esperanza de vida al nacer · mujeresañosProyección 2025–2030.Más alto = más favorable | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salario promedio cotizableRD$ / mesAbril de 2025.Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo de la canasta familiarRD$ / mesFebrero de 2026.Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Índice de costo de construcción de viviendaíndiceDiciembre de 2025.Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muertes accidentales y violentasmuertesAño 2024 (cifras preliminares).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muertes en accidentes de tránsitomuertesAño 2024 (cifras preliminares).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ahogamientos registradosmuertesAño 2024 (cifras preliminares).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrocuciones registradasmuertesAño 2024 (cifras preliminares).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suicidios registradosmuertesAño 2024 (cifras preliminares).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homicidios intencionalesmuertesAño 2024 (cifras preliminares).Intensidad relativa · sin valoración | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Homicidios no intencionalesmuertesAño 2024 (cifras preliminares).Intensidad relativa · sin valoración |
La cifra de cada celda es el valor registrado; las cifras grandes se abrevian con K/M. En esperanza de vida, los valores altos usan verdes porque son más favorables. En indicadores neutrales, el color expresa intensidad relativa y no una calificación.
La matriz reúne todos los indicadores provinciales del catálogo activo que cuentan con una clasificación territorial. La escala 0–100 es relativa al máximo provincial de cada indicador; los indicadores con orientación favorable usan verdes en el extremo positivo. Cada celda conserva el valor original, periodo y fuente. Cuando un indicador no tiene cobertura para una provincia, se muestra como —.